在線式雙變換結構設計,數字化控制技術,高的輸入、輸出功率因數,根據輸入頻率自適應輸出頻率,智能化電池管理,強的網絡管理功能等優點。廣泛應用于政府、金融、通信、教育、交通 、氣象、廣播電視等行業。
產品特征:
·在線式雙變換結構設計,數字化控制技術、高的輸入、輸出功率因數。
·輸出功率因數高達0.9,為客戶提供更高的使用容量。
·高速智能DSP控制,實現的系統性能與保護。
·輸入過壓、短路、過溫等多重完善的保護功能。
·LCD/LED顯示,顯示豐富的機器信息。
·可靠、濾波、穩定的正弦波輸出。
產技術參數表:
型號 | HT1101S | HT1101L | HT1102S | HT1102L | HT1103S | HT1103L |
輸入 | ||||||
冷啟動 | 有,輸出默認為50Hz | |||||
輸入電壓范圍 | 110VAC~ 288VAC | |||||
相 | 單進單出 | |||||
電壓切換點 | 220VAC | |||||
低壓切換 | 110VAC | |||||
低壓恢復 | 121VAC | |||||
高壓切換 | 288VAC | |||||
高壓恢復 | 281VAC | |||||
輸入電流 | ||||||
-額定 | 4.8A | 9.6A | 14.4A | |||
輸入功率因數 | ≥0.97 | |||||
輸入頻率范圍 | 40~ 70Hz | |||||
功率 | ||||||
視在功率(KVA) | 1 | 2 | 3 | |||
有功功率(KW) | 0.9 | 1.8 | 2.7 | |||
輸出電壓 | ||||||
波形(電池態) | 純凈正弦波 | |||||
額定電壓 | 220VAC | |||||
電壓調整率 | ± 1 % | |||||
動態響應 | ≤5% | |||||
動態恢復 | ≤10ms | |||||
電壓失真度 | ≤1% THD,線性載 | |||||
|
≤ 5.5% THD, 非線性載 | ≤ 5% THD, 非線性載 | ≤ 5% THD,非線性載 | |||
輸出頻率 | ||||||
跟蹤范圍 | ±5Hz默認 | |||||
跟蹤速度 | 0.5~ 5Hz/s,2 Hz/s默認 | |||||
電池模式 | (50±0.1) Hz默認 | |||||
切換時間 | ||||||
主路切電池 | 0 | |||||
逆變切旁路 | 2毫秒 | |||||
效率 | ||||||
主路模式,電池充滿 | 86.00% | 91.00% | 89.00% | |||
ECO模式 | 94.00% | 95.00% | 95.00% | |||
電池模式 | 83.00% | 87.00% | 86.00% | |||
噪聲(前方1m遠) | <43dB@<60%載,<47dB@>60%載 | <45dB@<60%載,<50dB@>60%載 | <45dB@<60%載,<50dB@>60%載 | |||
過載能力(逆變) | 105%~ 130%: 1分鐘后切旁路 | |||||
|
150%: 30秒后切旁路 | |||||
過載能力(電池模式) | 105%~ 130%:10秒后關機 | |||||
|
150%:5秒后關機 | |||||
過載能力(旁路模式) | <130%: 正常 | |||||
|
>130%&<150%:10分鐘后關機 | |||||
|
>150%&<180%:5秒鐘后關機 | |||||
峰值比 | 3:01 | |||||
電池 | ||||||
型號 | 12VDC/7Ah | 取決于外接電池 | 12VDC/7Ah | 取決于外接電池 | 12VDC/7Ah | 取決于外接電池 |
數量 | 3 |
|
6 |
|
8 |
|
直流電壓 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
后備時間 | 6分鐘 @80%載 | 取決于外接電池 | 6分鐘 @80%載 | 取決于外接電池 | 5.5分鐘 @80%載 | 取決于外接電池 |
電池低壓 | 33VAC~ 35VDC,根據負載率變化 | 66VDC~ 70VDC,根據負載率變化 | 88VDC~ 94VDC,根據負載率變化 | |||
充電器 | ||||||
充電電壓 | 浮充:41VDC/均充:42VDC | 浮充:82VDC/均充:84VDC | 浮充:109VDC/均充:112VDC | |||
最大充電電流 | 1A | 8A | 1A | 8A | 1A | 8A |
指示和報警 | ||||||
-顯示 | LED+LCD | |||||
-報警 | 兩短一長 | |||||
-故障 | 長鳴 | |||||
接口 | ||||||
0 | 通過標準線纜支持后臺軟件 | |||||
-SNMP(選件) | 通過網絡監控機器 | |||||
選件 | ||||||
-智能卡 | 可插拔DB9干接點卡 | |||||
緊急關機 | 常開 | |||||
-USB | B型USB口 | |||||
SNMP卡 | 可插拔 | |||||
機械 | ||||||
寬*深*高(毫米) | 144*353*222 | 190*426*336 | 190*426*336 | |||
凈重(KG) | 10.5 | 5 | 22.5 | 10 | 24.5 | 9.5 |