施耐德電氣 銀河 E 系列 UPS 是一款易于安裝、易于操作且易于維護的 10-100kVA 三相 UPS,非常適合中小 用電環境的應用。
銀河 E 系列 UPS 憑借電氣規格和穩健的性能實現供電穩定性,從而大程度上確保您的業務連續性。 這款 UPS 設計用于在數據中心或電氣室,實現快速輕松安裝,具有極寬的工作溫度范圍和過載能力, 并 且設計緊湊,占地面積小,重量輕。這些行業的特性使銀河 E 系列 UPS 成為您確保業務連續性的顯而 易 見的選擇。
特點與優勢
系統保護 | |
可更換的灰塵過濾器 | 保護在惡劣環境下的UPS。 |
寬輸入電壓窗口 | 保存電池電力,以便在您真正需要它的時候(在停電期間)使用! |
Parallel capability | 可以并排放置多臺設備,以滿足功率容量和冗余要求 |
選配SNMP卡 | 購買SNMP卡后,您將能夠通過UPS Web 界面或通過EcoStruxure IT的云端和本地軟件套件對UPS的狀態進行遠程監控和管理。 |
使用方便性 | |
安裝簡明直觀 | 包括輸入、輸出和旁路斷路器,以及“緊急斷電(EPO)”開關,能夠簡化安裝計劃并加快部署速度。 |
環路測試簡便 | 可在連接負載之前驗證UPS的性能,而不需要負載組。 |
易于快速安裝 | 快速完成緊湊輕量型UPS的安裝定位。 |
ECO模式 | 為正常通電條件下不使用的電氣元件設置旁路的工作模式可以實現高的運行效率,同時不會犧牲保護功能 |
前面維護 | 簡化安裝和 UPS 維護,同時最大限度地減少空間需求。 |
額定功率(KVA/KW) 10/10 15/15 20/20 1 30/30 1 40/40 1 60/60 80/80 100/100 | |||||||||
額定交流電源輸入 | |||||||||
輸入電壓(V) | 380/400/415 V ( 三相 + 零線 ) | ||||||||
頻率(Hz) | 40 – 70 Hz 2 | ||||||||
輸入功率因數 | up to 0.99 3 | ||||||||
THDI | < 3% 3 | ||||||||
輸入電壓范圍 | < 3% 3 | ||||||||
雙電源輸入 | 支持 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出電壓(V) | 3:03 | 380/400/415V | |||||||
|
3:01 | 220/230/240V 無 | |||||||
在線雙變換效率 | up to 96 3 | ||||||||
Eco 模式效率 | up to 99% 3 | ||||||||
|
125% | 10min | |||||||
過載能力 | |||||||||
|
150% | 1min | |||||||
|
> 150% | < 200ms | |||||||
輸出電壓不平衡度 | ±1.5% ±2% | ||||||||
通信與管理 | |||||||||
通訊接口 | RS485,USB, 干節點卡 , SNMP,( 選配 ) | ||||||||
控制面板 | 多功能 LCD,狀態和顯示控制臺 多功能觸摸 LCD | ||||||||
機械部分 | |||||||||
|
寬 | 250 | 360 | ||||||
UPS 尺寸(mm) | |||||||||
|
深 | 700 | 800 900 | 850 | |||||
|
高 | 530 | 770 | 915 | |||||
UPS 重量(Kg) | 36 | 58 60 | 70 | 109 | 140 | 145 |
|
||
監管 | |||||||||
安全 | IEC 62040-1 | ||||||||
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2 | ||||||||
性能 | IEC 62040-3 | ||||||||
環境 | IEC 62040-4 | ||||||||
認證 | CE, RCM, EAC, WEEE,TUV | ||||||||
環境 |
|
||||||||
運行溫度 | 0-40℃ | ||||||||
相對濕度 | 0 to 95% 無凝露 | ||||||||
運行海拔 | 0-1000m 不降容 | 0-1500m 不降容 | |||||||
最大噪音值 滿載(1m 處) | 60dB | 63dB | 65dB | ||||||
防護等級 | IP20 |